درباره این خدمت
گیفتکارت کددار Ubuy؛ نوع کارت، مبلغ یا محتوای دقیق و ریجن هر گزینه پیش از خرید نمایش داده میشود.
کد و سریال پس از تکمیل تحویل در جزئیات سفارش قرار میگیرند. پیش از خرید، سازگاری گزینه با حساب یا محل مصرف خود را بررسی کنید.

گیفتکارت کددار Ubuy؛ نوع کارت، مبلغ یا محتوای دقیق و ریجن هر گزینه پیش از خرید نمایش داده میشود.
کد و سریال پس از تکمیل تحویل در جزئیات سفارش قرار میگیرند. پیش از خرید، سازگاری گزینه با حساب یا محل مصرف خود را بررسی کنید.
قیمتهای جدول پایه هستند. کارمزد و مالیات در بخش انتخاب محصول محاسبه میشوند.
| گزینه محصول | وضعیت | قیمت پایه |
|---|---|---|
| امارات / ۵۰ درهمی | ناموجود | ۳٬۶۸۳٬۵۰۶ تومان |
| امارات / ۱۰۰ درهمی | ناموجود | ۷٬۳۶۹٬۷۱۹ تومان |
| امارات / ۲۰۰ درهمی | ناموجود | ۱۴٬۷۳۹٬۴۳۷ تومان |
| امارات / ۳۰۰ درهمی | ناموجود | ۲۲٬۱۰۹٬۱۵۶ تومان |
| امارات / ۵۰۰ درهمی | ناموجود | ۳۶٬۸۴۸٬۵۹۴ تومان |
| امارات / ۱٬۰۰۰ درهمی | ناموجود | ۷۳٬۶۹۴٬۴۷۹ تومان |
| امارات / ۱٬۵۰۰ درهمی | ناموجود | ۱۱۰٬۵۴۳٬۰۷۲ تومان |
| امارات / ۲٬۰۰۰ درهمی | ناموجود | ۱۴۷٬۳۸۸٬۹۵۷ تومان |
| امارات / ۲٬۵۰۰ درهمی | ناموجود | ۱۸۴٬۲۳۷٬۵۵۱ تومان |
| بحرین / ۵ دینار بحرین | ناموجود | ۳٬۵۷۵٬۳۷۵ تومان |
| بحرین / ۱۰ دینار بحرین | ناموجود | ۷٬۱۵۰٬۷۴۹ تومان |
| بحرین / ۲۰ دینار بحرین | ناموجود | ۱۴٬۲۹۸٬۷۹۹ تومان |
| بحرین / ۵۰ دینار بحرین | ناموجود | ۳۵٬۷۴۸٬۳۴۶ تومان |
| بحرین / ۱۰۰ دینار بحرین | ناموجود | ۷۱٬۴۹۶٬۶۹۱ تومان |
| عربستان سعودی / ۱۰۰ ریال سعودی | ناموجود | ۷٬۲۴۴٬۵۵۲ تومان |
| عربستان سعودی / ۲۰۰ ریال سعودی | ناموجود | ۱۴٬۴۹۱٬۸۲۱ تومان |
| عربستان سعودی / ۳۰۰ ریال سعودی | ناموجود | ۲۱٬۷۳۶٬۳۷۴ تومان |
| عربستان سعودی / ۵۰۰ ریال سعودی | ناموجود | ۳۶٬۲۲۸٬۱۹۵ تومان |
| عربستان سعودی / ۱٬۰۰۰ ریال سعودی | ناموجود | ۷۲٬۴۵۶٬۳۸۸ تومان |
| عربستان سعودی / ۱٬۵۰۰ ریال سعودی | ناموجود | ۱۰۸٬۶۸۴٬۵۸۳ تومان |
| عربستان سعودی / ۲٬۰۰۰ ریال سعودی | ناموجود | ۱۴۴٬۹۱۲٬۷۷۸ تومان |
| عربستان سعودی / ۲٬۵۰۰ ریال سعودی | ناموجود | ۱۸۱٬۱۴۰٬۹۷۲ تومان |
| عمان / ۵ ریال عمان | ناموجود | ۳٬۵۴۲٬۲۲۸ تومان |
| عمان / ۱۰ ریال عمان | ناموجود | ۷٬۰۸۱٬۷۳۳ تومان |
| عمان / ۲۰ ریال عمان | ناموجود | ۱۴٬۱۶۳٬۴۶۶ تومان |
| عمان / ۵۰ ریال عمان | ناموجود | ۳۵٬۴۱۱٬۳۸۹ تومان |
| عمان / ۱۰۰ ریال عمان | ناموجود | ۷۰٬۸۲۲٬۷۷۷ تومان |
| قطر / ۵۰ ریال قطر | ناموجود | ۳٬۶۹۷٬۹۹۰ تومان |
| قطر / ۱۰۰ ریال قطر | ناموجود | ۷٬۳۹۸٬۶۸۰ تومان |
| قطر / ۲۰۰ ریال قطر | ناموجود | ۱۴٬۷۹۷٬۳۶۰ تومان |
| قطر / ۳۰۰ ریال قطر | ناموجود | ۲۲٬۱۹۶٬۰۴۰ تومان |
| قطر / ۵۰۰ ریال قطر | ناموجود | ۳۶٬۹۹۰٬۶۹۹ تومان |
| قطر / ۱٬۰۰۰ ریال قطر | ناموجود | ۷۳٬۹۸۱٬۴۰۰ تومان |
| قطر / ۱٬۵۰۰ ریال قطر | ناموجود | ۱۱۰٬۹۷۴٬۷۹۸ تومان |
| قطر / ۲٬۰۰۰ ریال قطر | ناموجود | ۱۴۷٬۹۶۵٬۴۹۸ تومان |
| قطر / ۲٬۵۰۰ ریال قطر | ناموجود | ۱۸۴٬۹۵۶٬۱۹۹ تومان |
اگر این خدمت پلن یا مبلغ ارزی دارد، آن را در بخش سفارش همین صفحه انتخاب کنید و ریز هزینه را ببینید.
دکمه ثبت سفارش شما را به فرم همین خدمت در حساب آوید میبرد؛ اطلاعات درخواستی را آنجا تکمیل کنید.
پس از ثبت، وضعیت درخواست و پیامهای پشتیبانی در بخش سفارشهای حساب آوید نمایش داده میشود.
ابتدا ریجن و سپس نوع کارت را انتخاب کنید. عنوان کامل گزینه، مشخصات همان کارت است؛ مبلغ ارزی محاسبهشده، قیمت فروش است و لزوما برابر ارزش اسمی کارت نیست.
برای انتخاب بهتر، این مطلبها را بخوان.